Liste des numéros et domaines
Date | Dénomination des activités | N° | Dom. | UA | Statut |
2024 | |||||
22/06/24 | OS1 • Bientôt tous centenaires? | 23035149 | 1 | 20 | Approuvé |
22/06/24 | OS1 • Bientôt tous centenaires? | 23035150 | 2 | 20 | Approuvé |
20/09/24 | ECO A • Écoresponsabilité | 23035154 | 2 | 20 | Approuvé |
20/09/24 | ECO B • Écoresponsabilité | 23035155 | 2 | 20 | Approuvé |
04/10/24 | OS 2 • Paro 2.0 | 23035151 | 6 | 40 | Approuvé |
25/10/24 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 23035156 | 3 | 20 | Approuvé |
25/10/24 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 23035157 | 3 | 20 | Approuvé |
22/11/24 | IMA • Radiodiagnostic | 23035158 | 3 | 10 | Approuvé |
22/11/24 | IMA • Radiodiagnostic | 24001517 | 0 | 30 | Approuvé |
14/12/24 | OS3 • La muqueuse dans tous ses états | 23035152 | 6 | 10 | Approuvé |
14/12/24 | OS3 • La muqueuse dans tous ses états | 23035153 | 1 | 20 | Approuvé |
14/12/24 | OS3 • La muqueuse dans tous ses états | 24001518 | 1 | 10 | Approuvé |
2023 | |||||
24/06/23 | OS1 • Les essentiels de l'Adhésion | 22031695 | 4 | 40 | Approuvé |
30/09/23 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 23009848 | 3 | 20 | Approuvé |
30/09/23 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 23009849 | 3 | 20 | Approuvé |
07/10/23 | OS2 • L'enfance de l'Art (dentaire) | 22031697 | 5 | 40 | Approuvé |
20/10/23 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 22031699 | 3 | 20 | Approuvé |
20/10/23 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 23003543 | 3 | 20 | Approuvé |
09/12/23 | OS3 • Nouveautés en parodontologie clinique | 22031698 | 6 | 40 | Approuvé |
2022 | |||||
18/06/22 | OS1 • Les sourires qui changent la vie | 22001102 | 7 | 40 | Approuvé |
24/09/22 | OS 2 • Nutrition & gustation | 22001104 | 6 | 20 | Approuvé |
24/09/22 | OS 2 • Nutrition & gustation | 22002704 | 1 | 20 | Approuvé |
14/10/22 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 22001107 | 3 | 20 | Approuvé |
14/10/22 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 22001108 | 3 | 20 | Approuvé |
19/11/22 | OS3 • Éducation et communication de la Santé | 22001105 | 2 | 40 | Approuvé |
2021 | |||||
19/06/21 | OS1 • Prothèse amovible et dents piliers: les frères ennemis? | 21001450 | 7 | 40 | Approuvé |
14/10/21 | PROPHY • Nos patients sont-ils à côté de la plaque? | 21001465 | 4 | 40 | Approuvé |
16/10/21 | OS2 • La face cachée de l'endodontie | 21001451 | 4 | 40 | Approuvé |
19/11/21 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 21001641 | 3 | 20 | Approuvé |
19/11/21 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 21001642 | 3 | 20 | Approuvé |
18/12/21 | OS3 • Parodonte réduit, implants malades: tout n'est pas perdu! | 21001462 | 6 | 40 | Approuvé |
2020 | |||||
25/04/20 | OS1 • Les sourires qui changent la vie | 19061511 | 7 | 40 | Approuvé |
20/06/20 | OS2 • Medley parodontal | 19061510 | 6 | 40 | Approuvé |
01/10/20 | PROPHY • Nos patients sont-ils à côté de la plaque? | 19061514 | 4 | 40 | Approuvé |
10/10/20 | OS3 • Restaurer la dent dépulpée | 19061509 | 4 | 20 | Approuvé |
10/10/20 | OS3 • Restaurer la dent dépulpée | 19064960 | 7 | 20 | Approuvé |
20/11/20 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 19061512 | 3 | 20 | Approuvé |
20/11/20 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 19061513 | 3 | 20 | Approuvé |
19/12/20 | OS4 • Endo: évolutions et révolutions | 19061508 | 4 | 40 | Approuvé |
2019 | |||||
27/04/19 | OS1 • Ne loupez pas le prochain cancer buccal | 36760 | 6 | 40 | Approuvé |
09/05/19 | DOSA • Dites non au mal de dos | 36813 | 2 | 20 | Approuvé |
09/05/19 | DOSB • Dites non au mal de dos | 36814 | 2 | 20 | Approuvé |
22/06/19 | OS2 • Objectif paro | 36761 | 6 | 40 | Approuvé |
19/09/19 | PROPHY • Nos patients sont-ils à côté de la plaque? | 36764 | 4 | 40 | Approuvé |
05/10/19 | OS3 • Rentrée dans l'ATMosphère | 36762 | 7 | 40 | Approuvé |
24/10/19 | ISO • La digue sans fatigue | 36768 | 4 | 30 | Approuvé |
24/10/19 | ISO • La digue sans fatigue | 36884 | 2 | 10 | Approuvé |
15/11/19 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 36766 | 3 | 20 | Approuvé |
15/11/19 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 36767 | 3 | 20 | Approuvé |
14/12/19 | OS4 • Réussir la prothèse fixe en secteur antérieur | 36763 | 6 | 20 | Approuvé |
14/12/19 | OS4 • Réussir la prothèse fixe en secteur antérieur | 36883 | 7 | 20 | Approuvé |
2018 | |||||
21/04/18 | OS1 • PAP: la prothèse de tous les dangers? | 34881 | 7 | 40 | Approuvé |
26/04/18 | DOS1A • Dites non au mal de dos | 34877 | 2 | 20 | Approuvé |
26/04/18 | DOS1B • Dites non au mal de dos | 34878 | 2 | 20 | Approuvé |
07/06/18 | ZEN • Hypnose médicale | 34887 | 1 | 40 | Approuvé |
06/10/18 | OS2 • Des racines et du zèle | 34882 | 4 | 30 | Approuvé |
06/10/18 | OS2 • Des racines et du zèle | 35024 | 2 | 10 | Approuvé |
25/10/18 | TP • La digue sans fatigue | 34886 | 2 | 10 | Approuvé |
25/10/18 | TP • La digue sans fatigue | 35026 | 4 | 30 | Approuvé |
09/11/18 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 34884 | 3 | 20 | Approuvé |
09/11/18 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 34885 | 3 | 20 | Approuvé |
15/11/18 | DOS2A • Dites non au mal de dos | 34879 | 2 | 20 | Approuvé |
15/11/18 | DOS2B • Dites non au mal de dos | 34880 | 2 | 20 | Approuvé |
15/12/18 | OS3 • Cariologie: 10 points cliniques essentiels |
34883 | 4 | 20 | Approuvé |
15/12/18 | OS3 • Cariologie: 10 points cliniques essentiels |
35025 | 5 | 20 | Approuvé |
2017 | |||||
23/04/17 | OS1 • (Re)dessine-moi un sourire | 33152 | 4 | 20 | Approuvé |
23/04/17 | OS1 • (Re)dessine-moi un sourire | 33303 | 7 | 20 | Approuvé |
20/06/17 | OS2 • Secrets et mystères du parodonte | 33153 | 6 | 40 | Approuvé |
07/10/17 | OS3 • La bataille des racines | 33154 | 4 | 20 | Approuvé |
07/10/17 | OS3 • La bataille des racines | 33304 | 6 | 20 | Approuvé |
12/10/17 | ZEN • Hypnose médicale | 33158 | 1 | 40 | Approuvé |
26/10/17 | TP • La digue sans fatigue | 33159 | 2 | 10 | Approuvé |
26/10/17 | TP • La digue sans fatigue | 33306 | 4 | 30 | Approuvé |
10/11/17 | RXA • Radioprotection et radiophysique | 33156 | 3 | 20 | Approuvé |
10/11/17 | RXB • Radioprotection et radiophysique | 33157 | 3 | 20 | Approuvé |
16/12/17 | OS4 • Le dentiste et le sommeil | 33155 | 1 | 20 | Approuvé |
16/12/17 | OS4 • Le dentiste et le sommeil | 33305 | 7 | 20 | Approuvé |
2016 | |||||
23/04/16 | OS1 • Coller ou bricoler, il faut choisir! | 31511 | 4 | 20 | Approuvé |
23/04/16 | OS1 • Coller ou bricoler, il faut choisir! | 31561 | 7 | 20 | Approuvé |
17/06/16 | OS2 • Pédodontie: pas un jeu d'enfants | 31512 | 5 | 40 | Approuvé |
24/06/16 | RX1A • Radioprotection & radiophysique | 31515 | 3 | 20 | Approuvé |
24/06/16 | RX1B • Radioprotection & radiophysique | 31516 | 3 | 20 | Approuvé |
01/10/16 | OS3 • Le cabinet dentaire et la crise | 31513 | 2 | 40 | Approuvé |
07/10/16 | RX2A • Radioprotection & radiophysique | 31517 | 3 | 20 | Approuvé |
07/10/16 | RX2B • Radioprotection & radiophysique | 31518 | 3 | 20 | Approuvé |
13/10/16 | HM1 • Hypnose médicale au cabinet dentaire | 31523 | 1 | 40 | Approuvé |
17/11/16 | HM2 • Hypnose médicale au cabinet dentaire | 31524 | 1 | 40 | Approuvé |
02/12/16 | RX3A • Radioprotection & radiophysique | 31519 | 3 | 20 | Approuvé |
02/12/16 | RX3B • Radioprotection & radiophysique | 31520 | 3 | 20 | Approuvé |
16/12/16 | OS4 • Odontologie & kinésithérapie | 31514 | 1 | 10 | Approuvé |
16/12/16 | OS4 • Odontologie & kinésithérapie | 31562 | 7 | 30 | Approuvé |
17/12/16 | TPA • Travaux pratiques Kiné de l'ATM | 31521 | 7 | 20 | Approuvé |
17/12/16 | TPB • Travaux pratiques Kiné de l'ATM | 31522 | 7 | 20 | Approuvé |
Formation complémentaire
Odonto est agréé en tant qu'organisateur de formation complémentaire dans le cadre de l'accréditation sous le n°D0339. De cette manière, les formations suivies vous permettent d’accumuler utilement les unités d’accréditation. Si le nombre de points et le domaine constituent pour vous des critères essentiels, il vous appartient d'attendre la publication officielle de ces données avant de vous inscrire.
Vous trouverez en haut de page un tableau reprenant les données d'accréditation des activités de formation complémentaire d'Odonto, dans le cadre de l'accréditation belge. Ces données sont publiées sauf erreur ou omission. Il est toujours possible à tout un chacun de vérifier l'exactitude de ces informations en interrogeant l'INAMI.
En ce qui concerne la formation complémentaire (exigence I), il faut particulièrement rappeler les impératifs suivants:
- 500 unités ou plus sur un cycle de 5 ans
- 10 unités ou plus dans chaque domaine sur un cycle de 5 ans, sauf le domaine 2 (50 unités minimum), le domaine 3 (20 unités minimum, pour les cycles débutant en 2010 et années suivantes), et le domaine 0 (pas de minimum)
- 40 unités minimum par an
- 160 unités maximum prises en compte par an (les unités excédentaires sont autorisées pour les exigences en matière de domaines)
- maintenir une moyenne de 100 unités ou plus par an en cours de cycle de 5 ans
Odonto est un organisateur loyal vis-à-vis des praticiens et du système, ce qui implique qu'aucune suite n'est réservée aux demandes de dérogations et aux tentatives de corruption qui semblent si répandues en cette matière.
Toute demande de dérogation doit être adressée au Groupe de direction Promotion de la Qualité Art Dentaire, INAMI, avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles.
Tél.: 02/739.79.53
Fax: 02/739.78.72
E-mail: [email protected]
Peer-reviews
L'Administrateur Délégué à la gestion quotidienne d'Odonto, le dentiste Thierry Vannuffel, est agréé personnellement en tant qu’organisateur de peer-reviews sous le n°710. C’est pourquoi Odonto peut vous proposer le service total en matière d’accréditation!
Deux peer-reviews de 90 minutes chacun sont nécessaires chaque année. Odonto vous les propose de manière consécutive, regroupés sur une demi-journée.